Ультразвуковая диагностика (УЗИ)
Ультразвуковое исследование (УЗИ) – метод неинвазивной диагностики с использованием соответствующих волн. Его эффект основан на отражении ультразвука при прохождении через ткани разной плотности.
Специальный датчик фиксирует все изменения и выводит их на монитор. Популярность УЗИ обусловлена информативностью метода, который нашел применение во многих отраслях медицины.
Пройти обследование с помощью ультразвука можно детям, беременным и пожилым пациентам.
Виды УЗИ
Существует несколько видов УЗИ, но на практике чаще всего используются сканирование (то, что называют традиционным УЗИ) и доплерография, в основе которой лежит эффект Доплера – способность волны изменять свою длину, отражаясь от движущегося предмета. Второй вид применяют для изучения кровотока и состояния кровеносных сосудов.
В сети многопрофильных клиник «Медлайн-Сервис» можно пройти следующие виды УЗИ:
- желудка и других органов брюшной полости;
- мочевого пузыря;
- почек и надпочечников;
- печени и желчевыводящих путей;
- поджелудочной железы
- молочных желез;
- сердца;
- костей, суставов и позвоночника;
- органов малого таза (мочевого пузыря, предстательной железы, матки и ее придатков);
- различных групп лимфатических узлов;
- слюнных желез;
- щитовидной железы;
- дуплексное сканирование артерий и вен;
- при беременности.
Сколько будет стоить обследование определенного органа или системы, можно узнать у администратора клиники, позвонив по телефону. Также он всегда подскажет, где находится ближайшая клиника сети «Медлайн-Сервис».
Цены
УЗИ органов малого таза – (гинекология) трансабдоминальным датчиком | 1600,00 |
УЗИ органов малого таза – (гинекология) трансвагинальным датчиком | 1800,00 |
УЗИ органов малого таза – (гинекология) трансабдоминальным и трансавинальным датчиком | 2200,00 |
УЗИ плода I триместр (определение наличия беременности) | 1600,00 |
УЗИ плода I триместр | 2200,00 |
УЗИ плода I триместр двойня | 2800,00 |
УЗИ по определению пола ребенка | 700,00 |
УЗИ плода II триместр | 2500,00 |
УЗИ плода II триместр двойня | 3000,00 |
УЗИ плода III триместр | 3000,00 |
УЗИ плода III триместр двойня | 3500,00 |
УЗИ – 3Д\4Д по беременности | 3500,00 |
УЗИ – 3Д\4Д по беременности с записью на диск | 4000,00 |
УЗИ – 3Д\4Д по беременности двойня | 5000,00 |
Фолликулометрия одна процедура | 1200,00 |
Допплерометрическое исследование | 1000,00 |
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа и селезенка) | 2500,00 |
УЗИ печени | 1300,00 |
УЗИ определения сократительной функции желчного пузыря | 1100,00 |
УЗИ желудка ( полого органа) | 2200,00 |
УЗИ почек и надпочечников | 1600,00 |
УЗИ паращитовидных желез | 1000,00 |
УЗИ щитовидной железы с доплерографией | 1800,00 |
УЗИ щитовидной железы | 1800,00 |
УЗИ мягких тканей | 1200,00 |
УЗИ полового члена | 1600,00 |
УЗИ мочевого пузыря | 1200,00 |
УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы | 2000,00 |
УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы с определением остаточной мочи | 2200,00 |
УЗИ органов мошонки | 1600,00 |
УЗИ подмышечных лимфоузлов | 1000,00 |
УЗИ подключичных и надключичных лимфоузлов | 1000,00 |
УЗИ слюнных желез | 1200,00 |
УЗИ молочных желез | 1600,00 |
УЗИ забрюшинных лимфоузлов (парааортальные, паракавальные, подвздошные и паховые) | 1000,00 |
Трансректальное УЗИ (ТРУЗИ) | 2000,00 |
УЗДГ артерий и вен верхних конечностей | 3500,00 |
УЗДГ артерий верхних конечностей | 2000,00 |
УЗДГ вен верхних конечностей | 2000,00 |
УЗДГ артерий и вен нижних конечностей | 4000,00 |
УЗДГ артерий нижних конечностей | 2400,00 |
УЗДГ вен нижних конечностей | 2400,00 |
Триплексное сканирование брахиоцефальных артерий и трансканиальное триплексное сканирование сосудов | 4000,00 |
Триплексное сканирование брахиоцефальных артерий | 2500,00 |
Триплексное сканирование вен портальной системы | 2000,00 |
Триплексное сканирование внутренних органов + скорость и индексы кровотока (I зона) | 2500,00 |
Триплексное сканирование почечных артерий | 2000,00 |
УЗИ брюшного отдела аорты | 1500,00 |
УЗИ кисти | 1500,00 |
УЗИ кости одной анатомической области | 1500,00 |
УЗИ лонного сочленения | 2000,00 |
УЗИ позвоночника поясничный отдел | 1900,00 |
УЗИ позвоночника шейный отдел | 1900,00 |
УЗИ контроль при пункционной биопсии | 1000,00 |
УЗИ придаточных пазух носа | 1300,00 |
УЗИ стопы | 1500,00 |
УЗИ сустава (I сустав) (тазобедренный, плечевой, коленный) | 1500,00 |
Узи глаза | 1500,00 |
УЗИ-сонография шейного отдела позвоночника | 2500,00 |
УЗИ-сонография пояснично-крестцового отдела позвоночника | 2500,00 |
Регионарные лимфо узлы (1 группа) | 1000,00 |
УЗИ шейки матки при беременности (Цервикометрия ) | 1000,00 |
УЗИ – определение сердцебиения плода | 1000,00 |
Фармакоультразвуковое исследование почек | 1550,00 |
Как проходит УЗИ
Для проведения обследования специалист может использовать разные типы датчиков: трансвагинальный, трансабдоминальный или трансректальный. Их выбор зависит от местоположения изучаемого органа.
Во время обследования пациент занимает положение, которое укажет врач, – стоя или лежа на спине, на боку и т. д. На кожу наносят специальный гель. Водя датчиком по этому участку, врач видит на мониторе изображение исследуемого органа.
Перед УЗИ некоторых органов требуется особая подготовка. Так, исследование мочевого пузыря нужно проводить лишь тогда, когда он наполнен. То есть пациент должен выпить утром воды и не посещать туалет. УЗИ внутренних органов брюшной полости проводят только натощак. Как правильно подготовиться к исследованию, можно узнать у администратора клиники во время записи на прием.
Узи в клиниках сети «медлайн-сервис»
УЗИ в Москве можно сделать в сети многопрофильных клиник «Медлайн-Сервис». Стоимость этой платной услуги доступна каждой пациентке. Узнать цены или записаться на прием можно, позвонив по телефону, указанному на сайте.
В кабинетах диагностики клиники «Медлайн-Сервис» установлено современное ультразвуковое оборудование, позволяющее исследовать состояние любого органа. Благодаря специальной программе на экран выводится картинка высокого качества, а все измерения производятся автоматически.
УЗИ проводят врачи высшей категории, имеющие большой практический опыт. Если будут выявлены отклонения от нормы, они обязательно отправят пациента к специалистам соответствующего профиля.
Источник: https://medlineservice.ru/diagnostic/uzi
Узи во владимире
У каждого человека рано или поздно возникает вопрос — где сделать хорошее Узи во владимире платно: взрослому, детям или при беременности?
Хочется провести УЗИ-исследование быстро, не дорого, в комфортных условиях, без очередей, на хорошем, современном оборудовании и самое главное УЗИ – специалистами высокой квалификации. Где найти такую клинику?
Ответ очевиден! В нашем городе в 2014 году открылся новый филиал федеральной сети
Компании «Новые медицинские технологии»
В оснащении нашей клинки имеется только самое новое и современное УЗИ оборудование последнего поколения. Мы можем предложить нашим пациентам во Владимире широкий спектр Узи для взрослых и детей: брюшной полости,малого таза (по гинекологии, яичников, матки и т.д.
) почек, печени, желчного пузыря, сердца,сосудов шеи и головы, щитовидной железы,молочных желез, предстательной железы (ТРУЗИ и абдоминальным датчиком), яичек,мошонки, суставов, скриниг новорожденных в 1 месяц, нейросонография (УЗИ мозга у детей до 1 года).
По результатам обследования выдается заключение врача и фото материалы.
При беременности мы можем предложить УЗИ на ранних сроках, понедельно, УЗИ плода в 12, 24 и 36 недель беременности, узнать пол ребенка (девочка или мальчик).
По тел.(4922) 777-957 наши администраторы подскажут вам как правильно провести подготовку перед УЗИ и предварительно запишут Вас на прием.
Наименование услуги | Цена, руб |
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий (шея+голова) | 2500 |
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий (голова) | 1000 |
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий (шея) | 1200 |
Комплексное узи брюшной полости и кишечника, дети | 1500 |
Нейросонография (дети до 1 года) | 800 |
Обследование новорожденных до 1 мес. (нейросонография, брюшная полость, тазобедренные суставы, сердце) | 4300 |
Снимок УЗИ | 50 |
Триплексное сканирование почечных артерий с ЦДК | 1200 |
Триплексное сканирование почечных вен с ЦДК | 1200 |
УЗДГ беременных (допплерометрия) | 500 |
УЗДС с ЦДК артерий верхних конечностей | 1100 |
УЗДС с ЦДК артерий и вен верхних конечностей | 2000 |
УЗДС с ЦДК артерий и вен нижних конечностей | 2200 |
УЗДС с ЦДК артерий нижних конечностей | 1300 |
УЗДС с ЦДК брюшной аорты и ее висцеральных ветвей | 1100 |
УЗДС с ЦДК брюшной аорты и подвздошных артерий | 1200 |
УЗДС с ЦДК вен верхних конечностей | 1100 |
УЗДС с ЦДК вен нижних конечностей | 1300 |
УЗДС с ЦДК нижней полой вены | 1100 |
УЗИ ахиллова сухожилия | 700 |
УЗИ беременных 1 триместр | 1100 |
УЗИ беременных 2 триместр | 1500 |
УЗИ беременных 3 триместр с доплером | 1700 |
УЗИ брюшной полости ( печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки) | 1300 |
УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 800 |
УЗИ вилочковой железы | 500 |
УЗИ двух суставов ( плечевой, локтевой, тазобедренный, кисть, колено, стопа) | 1200 |
УЗИ женских половых органов | 900 |
УЗИ женских половых органов ТВ датчиком с ЦДК сосудов | 1400 |
УЗИ женских половых органов дополнительным датчиком | 500 |
УЗИ кава-фильтра с ЦДК | 1000 |
УЗИ кивательных мышц | 500 |
УЗИ лимфатических узлов (1 группа) | 400 |
УЗИ лимфатических узлов (2 группа) | 700 |
УЗИ лимфатических узлов (3 группа) | 1000 |
УЗИ малого таза | 1000 |
УЗИ малого таза дети | 700 |
УЗИ молочных желез | 700 |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 500 |
УЗИ мошонки дети | 600 |
УЗИ мошонки с доплером | 500 |
УЗИ мягких тканей | 500 |
УЗИ одного сустава (плечевой, локтевой, тазобедренный, кисть, колено, стопа) | 700 |
УЗИ печени и желчного пузыря | 500 |
УЗИ печени и желчного пузыря с определением функции | 600 |
УЗИ пищевода и желудка | 850 |
УЗИ плевральной полости | 500 |
УЗИ плода 4D без записи на DVD | 1700 |
УЗИ плода 4Dс записью на DVD | 1900 |
УЗИ поджелудочной железы | 400 |
УЗИ почек и мочевыводящих путей с доплером дети | 600 |
УЗИ почек и надпочечников | 500 |
УЗИ почек, надпочечников дети | 600 |
УЗИ почек, надпочечников, мочевого пузыря и предстательной железы | 1200 |
УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1000 |
УЗИ предстательной железы трансректальным датчиком | 900 |
УЗИ селезенки | 400 |
УЗИ сердца | 1350 |
УЗИ слюнной железы | 300 |
УЗИ тазобедренных суставов (дети до 1 года) | 800 |
УЗИ щитовидной железы | 500 |
УЗИ органов мочевыделительной системы (почки, надпочечники, мочеточники, моч.пузырь) | 900 |
Фолликулометрия | 400 |
Эластография щитовидной железы сдвиговой волной | 1600 |
Эластография матки и яичников сдвиговой волной | 1600 |
Эластография молочных желез сдвиговой волной | 1600 |
Эластография мягких тканей сдвиговой волной | 1600 |
Эластография органов мошонки сдвиговой волной | 1600 |
Эластография печени сдвиговой волной | 1600 |
Эластография поверхностных лимфатических узлов (1 группа) сдвиговой волной | 1600 |
Эластография поджелудочной железы сдвиговой волной | 1600 |
Эластография предстательной железы сдвиговой волной | 2500 |
Эластография селезенки сдвиговой волной | 1600 |
Источник: https://nmt33.ru/uzi/